- Регистрация
- 27 Февраль 2018
- Сообщения
- 12 417
- Лучшие ответы
- 0
- Баллы
- 1 293
Внешний вид устройств выполнен в духе смартфона Mi 11, да и технические характеристики не сильно ему уступают. Зато стоимость девайсов ниже.
Redmi K40 | Redmi K40 Pro | Redmi K40 Pro+ | |
Дисплей | 6.67″ AMOLED, 2400×1080, 120 Гц, Gorilla Glass 5 | 6.67″ AMOLED, 2400×1080, 120 Гц, Gorilla Glass 5 | 6.67″ AMOLED, 2400×1080, 120 Гц, Gorilla Glass 5 |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 870 | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 888 |
Память | 6 ГБ / 8 ГБ / 12 ГБ (LPDDR5) | 6 ГБ / 8 ГБ (LPDDR5) | 12 ГБ (LPDDR5) |
Камера | 48 МП (f/1.79, IMX582) | 64 МП (f/1.89) | 108 МП (f/1.75) |
Аккумулятор | 4520 мАч | 4520 мАч | 4520 мАч |
Модули/разъемы | Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C, ИК-порт, сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку питания | Dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C, ИК-порт, сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку питания | Dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C, ИК-порт, сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку питания |
Влагозащита | IP53 | IP53 | IP53 |
Софт | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Как видим, отличий между смартфонами не так и много. Базовая модель получила чипсет Snapdragon 870 и 48 МП основную камеру. Версии Pro и Pro+ отличаются наличием топового чипа Snapdragon 888 и 64 МП/108 МП камерами. Причем в случае Redmi K40 Pro+ используется представленный осенью прошлого года сенсор Samsung ISOCELL HM2.
Стоимость новинок следующая:
Redmi K40 | |
6/128 ГБ | $310 |
8/128 ГБ | $341 |
8/256 ГБ | $387 |
12/256 ГБ | $418 |
Redmi K40 Pro | |
6/128 ГБ | $434 |
8/128 ГБ | $465 |
8/256 ГБ | $511 |
Redmi K40 Pro+ | |
12/256 ГБ | $575 |
Источники: Xiaomi (1, 2), GSM Arena